Harga emas perhiasan mengalami penurunan di sejumlah gerai pada Kamis siang, 18 Juni 2026.
Berdasarkan informasi dari Investor Daily, koreksi terjadi di Raja Emas Indonesia, Laku Emas, dan Hartadinata Abadi (HRTA).
>>> Microsoft Jual Model AI ke ByteDance dan Tencent di Tengah Ketegangan AS-China
Penurunan ini dipicu oleh faktor eksternal seperti permintaan industri perhiasan global, nilai tukar mata uang, dan kebijakan bank sentral.
Rincian Harga Emas Perhiasan
Di Raja Emas Indonesia, harga emas perhiasan turun Rp8.000 hingga Rp15.000 per gram.
Berikut daftar harga per gram untuk berbagai kadar karat:
>>> PT Patra Logistik Salurkan 2,5 Juta Liter BBM Per Hari di Malang Raya
- 24 Karat: Rp2.320.000 (turun Rp10.000)
- 23 Karat: Rp2.090.000 (turun Rp10.000)
- 22 Karat: Rp1.913.000 (turun Rp15.000)
- 21 Karat: Rp1.828.000 (turun Rp13.000)
- 20 Karat: Rp1.740.000 (turun Rp13.000)
- 19 Karat: Rp1.652.000 (turun Rp13.000)
- 18 Karat: Rp1.567.000 (turun Rp12.000)
- 17 Karat: Rp1.479.000 (turun Rp11.000)
- 16 Karat: Rp1.392.000 (turun Rp10.000)
- 15 Karat: Rp1.306.000 (turun Rp10.000)
- 14 Karat: Rp1.218.000 (turun Rp10.000)
- 13 Karat: Rp1.131.000 (turun Rp9.000)
- 12 Karat: Rp1.045.000 (turun Rp8.000)
Sementara itu, Hartadinata Abadi mencatat penurunan tipis.
Harga per gram untuk beberapa karat adalah:
>>> Kaspersky: 21 Persen Komputer Industri di Indonesia Terancam Malware
- 22 Karat: Rp2.660.000 (turun Rp5.000)
- 20 Karat: Rp2.460.000 (turun Rp6.000)
- 17 Karat: Rp2.160.000 (turun Rp5.000)
- 16 Karat: Rp2.040.000 (turun Rp5.000)
- 9 Karat: Rp1.368.000 (turun Rp3.000)
- 8 Karat: Rp1.260.000 (turun Rp3.000)
- 6 Karat: Rp1.080.000 (turun Rp3.000)
Penurunan paling tajam terjadi di Laku Emas (CMK Group).
Harga emas perhiasan di gerai ini turun hingga Rp24.000 per gram.
Berikut rincian harga per gram:
>>> Pertamina Patra Niaga Buka Peluang Penurunan Harga BBM Pertamax
- 24 Karat: Rp2.332.000 (turun Rp24.000)
- 23 Karat: Rp2.001.000 (turun Rp21.000)
- 22 Karat: Rp1.915.000 (turun Rp21.000)
- 21 Karat: Rp1.831.000 (turun Rp19.000)
- 20 Karat: Rp1.742.000 (turun Rp19.000)
- 19 Karat: Rp1.653.000 (turun Rp18.000)
- 18 Karat: Rp1.565.000 (turun Rp17.000)
- 17 Karat: Rp1.476.000 (turun Rp16.000)
- 16 Karat: Rp1.388.000 (turun Rp9.000)
- 15 Karat: Rp1.301.000 (turun Rp14.000)
- 14 Karat: Rp1.213.000 (turun Rp13.000)
- 13 Karat: Rp1.127.000 (turun Rp12.000)
- 12 Karat: Rp1.038.000 (turun Rp11.000)
Pembeli dan investor disarankan memantau harga secara berkala untuk mengambil keputusan transaksi yang tepat.
